ปีงบประมาณ 2562
เดือน | จำนวน (คน) |
ตุลาคม 2561 | 3 |
พฤศจิกายน 2561 | 1 |
ธันวาคม 2561 | 1 |
มกราคม 2562 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2562 | 1 |
มีนาคม 2562 | 1 |
เมษายน 2562 | 0 |
พฤษภาคม 2562 | 0 |
มิถุนายน 2562 | 0 |
กรกฏาคม 2562 | |
สิงหาคม 2562 | |
กันยายน 2562 |
ปีงบประมาณ 2561
เดือน | จำนวน (คน) |
ตุลาคม 2560 | 5 |
พฤศจิกายน 2560 | 1 |
ธันวาคม 2560 | 3 |
มกราคม 2561 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2561 | 1 |
มีนาคม 2561 | 13 |
เมษายน 2561 | 1 |
พฤษภาคม 2561 | 1 |
มิถุนายน 2561 | 0 |
กรกฏาคม 2561 | 0 |
สิงหาคม 2561 | 1 |
กันยายน 2561 | 1 |
26/10/2016
582