จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทศบาลตำบลนาอ้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555) มีประชากรทั้งหมด 6,208 คน ครัวเรือน 1,924 ครัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครัวเรือน เป็นชาย 3,041 คน เป็นหญิง 3,167 คน แยกช่วงอายุ ได้ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทศบาลตำบลนาอ้อ มีประชากรทั้งหมด 6,208 คน ครัวเรือน 1,924 ครัวเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครัวเรือน เป็นชาย 3,041 คน เป็นหญิง 3,167 คน แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/10/2016
2360